| Matériel | Électricité | Parement | Plomberie | Température maximale |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 80 à 100 ans | 82oC | ||
| l’acier galvanisé : | 20 à 100 ans, | |||
| Acier inoxydable : | 50 à 400 ans | |||
| Acier inoxydable tressé : | 10 ans et plus | |||
| Air climatisé de fenêtre | 5 à 7 ans | |||
| Air climatisé central | 7 à 15 ans | |||
| Argile | 50 à 60 ans | |||
| Balcons | 20 ans et plus | |||
| Caoutchouc : | 10 ans | |||
| Chauffage électrique | 20 à 25 ans et plus | |||
| Chauffe-eau avec réservoir électrique | 12 ans | |||
| le cuivre : type L | 75 ans | 20 à 80 ans ou plus, (10 ans avec condensation) | ||
| le cuivre : type M | 100 ans | |||
| échangeur d’air | 15 à 20 ans | |||
| la fonte : | 75 à 100 ans, | |||
| le laiton : | 40 à 100 ans, | |||
| Membrane bicouche | 30 ans (moyenne 21 ans) | |||
| Membrane monocouche EPDM | 20 ans | |||
| Membrane monocouche PVC | 30-40 ans | |||
| Membrane monocouche TPO | 40-50 ans | |||
| Membrane multicouches avec gravier blanc | 10 à 25 ans (moyenne 16 ans) | |||
| Parement : acier | 50 ans et + | |||
| Parement : aluminium | 20 à 50 ans | |||
| Parement : bois | 15 ans et plus selon l’entretien | |||
| Parement : enduits extérieurs | 20 ans et plus | |||
| Parement : fibre de bois | 25 ans et plus | |||
| Parement : maçonnerie | 75 ans ou plus | |||
| Parement : planche de fibro-ciment | 40 ans ou plus | |||
| Parement : vinyle | 50 ans et + | |||
| Terrasse | 20 ans et plus | |||
| PER Polyéthylène réticulé (PEX) | 25 à 100 ans sans UV | |||
| Plomb* | 100 ans | |||
| polybutylène | 10 à 15 ans | |||
| Polyéthylène haute densité (PEHD) : | 100 ans sans UV | |||
| polyoxyméthylène | 23 ans (à 40oC ) à 144 ans (à 20oC) | 112oC | ||
| Polypropylène (PP) (sans UV**) avec oxydation | 20 ans | |||
| Polypropylène (PP) (sans UV**) sans oxydation | 100 ans | 100 ans | ||
| thermopompe : circuit sous-terrain | 50 ans et plus | |||
| thermopompe et climatiseurs centraux ou muraux | 10 à 15 ans | |||
| thermopompe géothermique | 15 à 20 ans | |||
| Tuyaux en ABS | 50 à 80 ans | |||
| Tuyaux en béton | Plus de 100 ans | |||
| Tuyaux en fonte | 50 à 60 ans | |||
| Tuyaux en PVC | Anciens PVC : 24 à 45 ans Nouveau PVC : 50 à 100 ans, peuvent durer indéfiniment. | 60oC |
*= toxique. ** = Dans un mur par exemple
Sources :
CAA Québec
Archives Ouvertes
Plastiques Nobles
World Stainless
et autres sources sur le web
