Isolants
En gras = les matériaux d’origine organique.
Matériaux | Incom- bustible(1) | Durable (2) | Écolo-gique (3) | Résistance au feu (4) | Valeur R/pouce (5) |
Aérogel d’amidon | 6,9 | ||||
Aérogel de silice | |||||
Amiante pulvérisé | Cancérigène | 2,899 | |||
Argile expansée | |||||
Ballot de paille | + | Bonne | 1,8 à 2,8 | ||
Billes de cèdre | + | 1 | |||
Billes de feuillus | + | 1,25 | |||
Billes de résineux (autres que le cèdre) | + | 1,25 | |||
Bloc de béton cellulaire aéré autoclavé | Oui | ++ | Oui | 0,9 à 1,6 | |
Bloc creux de béton d’argile expansée | |||||
Bloc de parpaing | Oui | ++++ | + | Oui | |
Bloc plein de béton cellulaire | + | ||||
Bois aggloméré | 3,4 à 3,6 | ||||
Bottes de paille | + | Bonne | 1,45 | ||
Brique de chanvre | Oui | + | +++ | Oui | 1,3 à 3,7 |
Brique monomur | Oui | ++++ | – | Oui | 0,8 à 2,1 |
Brique pleine de terre cuite cellulaire allégée | + | ||||
Brique de terre crue | Oui | +++ | Oui | 0,2 | |
Brique de terre cuite | Oui | – | Oui | 0,2 à 0,9 | |
Chanvre en vrac | + | +++ | Bon | ||
Fenêtre double | 2 | ||||
Fenêtre double, avec gaz inerte comme l’argon ou le krypton et un revêtement faible émissivité | 3 à 4 | ||||
Fenêtre triple | 3 à 4 | ||||
Fenêtre triple, avec gaz inerte comme l’argon ou le krypton et un revêtement faible émissivité | 5 à 7 | ||||
Fenêtre quadruple | 6 | ||||
Fenêtre quadruple, avec gaz inerte comme l’argon ou le krypton et un revêtement faible émissivité | 8 à 9 | ||||
Fenêtre quintuple | 8 à 9 | ||||
Fenêtre quintuple, avec gaz inerte comme l’argon ou le krypton et un revêtement faible émissivité | jusqu’à 10 ou plus | ||||
Feuilles à bulles réfléchissant | 0 à 3,5 | ||||
Fibre de bois | Non | +++ | Non | 3,3 à 3,317 | |
Fibre de chanvre | + | +++ | Bon | 1,3 à 3,7 | |
Fibre cellulosique, pulvérisée humide | Oui | + | Oui | 3,6 | |
Fibre cellulosique, soufflée, épaisseur affaissée en vrac | + | 3,462 à 3,6 | |||
Fibre de laine de roche en vrac | |||||
Fibre de laine de verre en vrac | |||||
Fibre minérale, en vrac, soufflée | 3 à 4 | ||||
Fibre minérale, en vrac, versée | 3,3 à 3,8 | ||||
Fibre de verre en vrac, versée | 3 | ||||
Fibre de verre en vrac, versée | 2,9 | ||||
Laine de bois | + | + | 3,1 à 4 | ||
Laine de chanvre | Oui | + | Oui | 1,3 à 3,7 | |
Laine de lin | + | +++ | 3,5 à 4,1 | ||
Laine de mouton | 50 ans | + | 3,1 à 4,1 | ||
Laine de coco | ++ | 3,2 à 3,9 | |||
Laine de coton | 50 ans | +++ | Oui | 3,4 à 3,9 | |
Laine de coton recyclé | 50 ans | ++++ | Oui | 4,44 | |
Laine de roche à 40 à 128 kg/m3 (à 2,5 à 8 lb/p3) | Oui | ++ | Oui | 3,17 à 4,4 | |
Laine de verre | Faible | 20 ans | ++ | Faible | 3,1 à 4,5 |
Liège | + | + | 3,7 à 3,707 | ||
Liège expansé | + | 3,4 à 3,9 | |||
Lin | + | 1,6 à 4 | |||
Matelas de fibre de bois | 3,7 | ||||
Matelas en fibre de coton | 50 ans | +++ | Oui | 3,4 à 3,9 | |
Matelas en fibre minérale | 3,4 | ||||
Matelas en fibre de verre | 3,2 | ||||
Matelas en zostère marine (mousse de mer) | + | 3 | |||
Matériaux recyclés (denim, bouteilles) | + | ||||
Microbille de parafine | ++++ | ||||
Mousse abcd phénolique | |||||
Mousse à base de ciment | Oui | Oui | 3,9 | ||
Mousse de polyisocyarunate | Oui | – | Oui | 5 | |
Mousse de polyuréthane à alvéoles fermées | +50 ans | +- | 6 | ||
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes | Non | +50 ans | +- | Non | 3,17 à 5 |
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes, versée | +50 ans | +- | 4 | ||
Mousse de verre | |||||
Ouate de cellulose | Non | + | + | Non | 2,8 à 4,1 |
Panneau de carton-fibre sec | 2,798 | ||||
Panneau de fibre | 2,3 | ||||
Panneau de fibre de verre à haute densité | 4 | ||||
Panneau de fibrociment | 0,593 | ||||
Panneau en granulé d’origine minérale (Insulbrick) | 2,6 | ||||
Panneau de mousse phénolique | 4,385 | ||||
Panneau de verre cellulaire | Oui | ++++ | —- | Oui | 2,6 |
Panneau de paille comprimée | + | 2 à 2,005 | |||
Panneau de perlite | 2,782 | ||||
Panneau rigide de fibre minérale de roche pour toit | 3,995 à 4 | ||||
Panneau rigide de polyisocyarunate | Oui | – | Oui | 6 à 6,058 | |
Panneau rigide de polystyrène expansé – Type 1 | Non | – | Non | 3,707 à 3,8 | |
Panneau rigide de polystyrène expansé – Type 2 | Non | – | Non | 3,995 à 4 | |
Panneau rigide de polystyrène expansé – Type 3 | Non | – | Non | 4,298 | |
Panneau rigide de polystyrène expansé – Type 4 | Non | – | Non | 5,005 | |
Panneau rigide de polystyrène extrudé | Non | + | Non | 5 | |
Panneau rigide de polyuréthane | Non | +- | Non | 6 | |
Panneau sous vide | R12 après 60 ans | 32 (66 au centre) | |||
Panneau de toiture en fibre de verre | 3,8 | ||||
Perlite | Oui | ++++ | ++ | Oui | 2,4 à 2,9 |
Perlite expansée en vrac | Oui | ++++ | ++ | Oui | 2,697 |
Plumes de canard | + | 4,54 à 5,71 | |||
Polyuréthane giclé, densité moyenne de type 1 | 5,193 | ||||
Polyuréthane giclé, densité moyenne de type 2 | 5,769 | ||||
Rabotures (copeaux de bois) | + | 2,4 | |||
Radiant (feuille d’aluminium) | 0 | ||||
Solomite (de paille) | + | ||||
Textile recyclé | 50 ans | + | 2,8 à 3,6 | ||
Vermiculite | Oui | ++++ | Oui | 1,8 à 2,4 |
Valeur R des matériaux
Outils :
R = 5,678 x m/W/mK (ou m = épaisseur en mètres)
Rsi= m/W/mK
Notes:
(1) Conseils thermiques, Écohabitations
(2) Durable.com, Conseils thermiques, Écohabitations
(3) Énergie grise : Écohabitation, Conseils thermiques, Écohabitations
(4) Durable.com, Conseils thermiques, Écohabitations
(5) Sources : Ressources naturelles Canada, Écohabitation, Écohabitations, Conseils thermiques, Conso.eco, Écofoyer
Mise en garde : Les données sont fournies à titre indicatif et peuvent varier d’un fabricant à l’autre. Pour des raisons de sécurité, veuillez consulter un architecte ou un technologue.