| IA | Aider | Axiom AI | Bolt.new | Browse AI | ChatGPT | Claude | Cline | Codestral | Copilot | DeepSeek | Google Gemini | Harpa AI | Kimi | Make.com | Mistral | Muse | Perplexity | Qwen | |
| Open AI | Anthropic | Mistral | Microsoft | Alphabeth | Meta | ||||||||||||||
| Tâches/Gestion | |||||||||||||||||||
| 100% gratuit local | LM Studio ou Ollama | très bon code | légers et performants | Llama | + | ||||||||||||||
| 100% gratuit web | Lmarena ou Yiaho | DeepSeek | Google AI studio et Gemini | ||||||||||||||||
| Analyse de données | ++ | ++ | |||||||||||||||||
| Bureau | ++ | pour Microsoft Office | écosystème Google : Vids et Workspace | ||||||||||||||||
| Code de programmation | ++ | ++* | ++ | ++ | ++ | ++** | ++ DeepSeek-Coder |
++ | ++ OpenCode / Kimi Code | ‘++ Coder |
|||||||||
| Code logiciel pour ordinateur et mobile | Flutter ou Tauri | ||||||||||||||||||
| Code web | Astro ou SvelteKit | ||||||||||||||||||
| Courriels RoundCube | Non, payant | Non | Problème de connection | ||||||||||||||||
| Doc | ++ | ||||||||||||||||||
| eBay | Non, payant | Non | oui | ||||||||||||||||
| Entrée de données web | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||||
| Générales | ++ | ++ | |||||||||||||||||
| Gmail | ++ Gmail | ||||||||||||||||||
| Graphisme de tableur Excel | Canva ou Julius AI | Google Looker Studio | |||||||||||||||||
| Graphisme de tableur Libre ou Open Office | ++ | ++ | |||||||||||||||||
| Kijiji | Oui, très limité | Non, payant | Non | oui | |||||||||||||||
| Mise en page | pour Microsoft Office | ||||||||||||||||||
| Photo détourage | Photoroom | Microsoft Designer | |||||||||||||||||
| Photo mashup | Photopea | ||||||||||||||||||
| Photo modification | Canva ou Julius AI | ++ | Microsoft Designer | ||||||||||||||||
| Présentations | pour Microsoft Office | ||||||||||||||||||
| Publication sur réseaux sociaux | Buffer (3 réseaux gratuits) ou Hootsuite | Meta Business Suite pour Meta | |||||||||||||||||
| Publication sur réseaux sociaux en français | Agorapulse et Swello | ||||||||||||||||||
| Publication sur réseaux sociaux texte, image ou vidéo | Predis.ai ou Canva Pro | ||||||||||||||||||
| Recherche en ligne | ++ | ||||||||||||||||||
| Rédaction | ++ | pour Microsoft Office | |||||||||||||||||
| Réflexion | ++ | ||||||||||||||||||
| Revit 2027 | natif ou Dynamo | ‘+1 | ‘+1 | ||||||||||||||||
| Sheets | ++ | ||||||||||||||||||
| 1. Avec AI Connector de Nonica |
Rouge : 100% gratuit en local
Vert : 100% gratuit en ligne
*Quota gratuit mensuel
** Gratuit pour étudiants

